75寸防爆商顯電視機防爆商用電視機,是在普通的電視機上作了很多結構和性能安全上的改進,改進后更多地展現了普通電視機沒有的優勢。
顯示屏參數 | 背光類型 | LED |
屏體分辨率 | 3840(H)×2160(V) | |
視角 | 178° | |
顏色 | 66.8m | |
亮度 | 350cd/m2 | |
對比度 | 2000:01:00 | |
響應時間 | 4ms | |
有效顯示面積 | 1652(H)×931mm(V) | |
硬件參數
|
主板配置(620.81) | 網線端口(RJ45):一組 |
音頻輸入端口(Ypbpr):一組 | ||
復合視頻(CVBS)端口:一組 | ||
電腦音頻輸入(PC AUDIO)端口:一組 | ||
電腦視頻輸入(VGA)端口:一組 | ||
高清視頻輸入(HDMI)端口:三組 | ||
模擬信號輸入(RF)端口:一組 | ||
同軸(COAX)端口:一組 | ||
音頻輸出(EARPHONE OUT)端口:一組 | ||
內存卡(TF)端口:一組 | ||
多媒體(USB.3.0)端口:一組 | ||
多媒體(USB.2.0)端口:三組 | ||
特性參數 | 電視系統
| 安卓(Android)5.1 |
圖像制式:PAL | ||
聲音制式:BG、DK、I、MN | ||
解碼:3D數字梳狀濾波器、3D圖像運動降噪、3D運動自適應梳狀濾波等 | ||
喇叭特性 | 喇叭類型:內置喇叭高低音 | |
喇叭功率:10W×2 | ||
輸入電壓 | 交流電:100~240V 50/60Hz | |
背光參數 | 125V,500ma*2 | |
整機功率 | ≤160W | |
待機功率 | <0.5W | |
凈重 | 47.3kg | |
毛重 | 67.55kg | |
裸機尺寸(長*寬*厚) | 1700×986.6×52.5MM | |
包裝尺寸(長*寬*厚) | 1875×1210×240MM(蜂窩箱) | |
壁掛尺寸(長*寬) | 600×510MM | |
使用環境 | 相對濕度≤80% | |
存儲濕度-10~60℃ | ||
使用濕度0~40℃ |
顯示屏參數 | 背光類型 | LED |
屏體分辨率 | 3840(H)×2160(V) | |
視角 | 178° | |
顏色 | 66.8m | |
亮度 | 350cd/m2 | |
對比度 | 2000:01:00 | |
響應時間 | 4ms | |
有效顯示面積 | 1652(H)×931mm(V) | |
硬件參數
|
主板配置(620.81) | 網線端口(RJ45):一組 |
音頻輸入端口(Ypbpr):一組 | ||
復合視頻(CVBS)端口:一組 | ||
電腦音頻輸入(PC AUDIO)端口:一組 | ||
電腦視頻輸入(VGA)端口:一組 | ||
高清視頻輸入(HDMI)端口:三組 | ||
模擬信號輸入(RF)端口:一組 | ||
同軸(COAX)端口:一組 | ||
音頻輸出(EARPHONE OUT)端口:一組 | ||
內存卡(TF)端口:一組 | ||
多媒體(USB.3.0)端口:一組 | ||
多媒體(USB.2.0)端口:三組 | ||
特性參數 | 電視系統
| 安卓(Android)5.1 |
圖像制式:PAL | ||
聲音制式:BG、DK、I、MN | ||
解碼:3D數字梳狀濾波器、3D圖像運動降噪、3D運動自適應梳狀濾波等 | ||
喇叭特性 | 喇叭類型:內置喇叭高低音 | |
喇叭功率:10W×2 | ||
輸入電壓 | 交流電:100~240V 50/60Hz | |
背光參數 | 125V,500ma*2 | |
整機功率 | ≤160W | |
待機功率 | <0.5W | |
凈重 | 47.3kg | |
毛重 | 67.55kg | |
裸機尺寸(長*寬*厚) | 1700×986.6×52.5MM | |
包裝尺寸(長*寬*厚) | 1875×1210×240MM(蜂窩箱) | |
壁掛尺寸(長*寬) | 600×510MM | |
使用環境 | 相對濕度≤80% | |
存儲濕度-10~60℃ | ||
使用濕度0~40℃ |
熱點新聞HOT NEWS